PAMPHLET

(RESUMÉ)
| - NOUVEAUTÉ 2009 | ||||||||
| PROFESSIONNELLES | ||||||||
| - MINI/SB | Débroussailleuse pour mini-excavatrices de 1½ à 2 tonnes, pour herbe et arbuste. | |||||||
| - CKT/SB | Débroussailleuse pour mini-excavatrices de 2½ à 4 tonnes, pour herbe et arbuste. | |||||||
| - CKT/SB PARK/SB | Débroussailleuse pour mini-excavatrices de 2½ à 6 tonnes, pour herbe et arbuste. | |||||||
| - ECF (Ecoforestal) | Débroussailleuse 3 point pour tracteur de 90 à 180 HP(LARGEUR TRAVAIL 55" À 100") (11") | |||||||
| - ECF_/MD_/DT
(Fr) - ECF_/MD_/DT (Engl) |
Débroussailleuse 3 point pour tracteur de 75 à 200 HP (LARGEUR TRAVAIL 40" À 100") |
|
||||||
| - ECFMD_ECF_ECFDT_EFX | Broyeur sur 3 point de tracteur. 140cm A 250cm. Pour tracteur de 140hp à 200hp. Broie jusqu'a 16". | |||||||
| - EFX/DT EFX/DT2 | Broyeur sur 3 point de tracteur. 200cm, 220cm, 250cm. Pour tracteur de 140hp à 200hp. Broie jusqu'a 16". | |||||||
| - EFX/SB | Débroussailleusepour pelle DE 20 TON À 30 TON, ARBRE DE 16", Largeur/travail de 120à160cm | |||||||
| - GKR/SB | Débroussailleuse pour pelle à partir de 20HP (2 TON À 3 TON) | |||||||
| - GKR/SB PARK/SB | Débroussailleuse pour pelle à partir de 20HP (1.8 TON À 4 TON) | |||||||
| - TBM/SB ECF MD ECF EFX /SB | Débroussailleuse pour pelle (largeur travail de 100cm à 160cm) | |||||||
| - TBM ECF MD/SB /SB | Débroussailleuse pour pelle (largeur travail de 100cm à 160cm) | |||||||
| - ECO/SB & TFB/SB | Débroussailleuse pour pelle (jusqu'a 10" & à 3" ) | |||||||
| - Poster Pelles Ancien | ||||||||
| - RA/SB | Débroussailleuse pour pelle à partir de 55HP (herbe & branchailles .33") | |||||||
|
- RA/SB TFB/SB
(Fr) - RA/SB TFB/SB (FR/Engl) |
Débroussailleuse pour pelle à partir de 55HP & 70 HP (5.5 TON À 13 TON) | |||||||
| - CATALOGUE 2003 | ||||||||
| - RECOMMANDATIONS PELLES | ||||||||
| AGRICOLES | ||||||||
| - BF_AF_AF/L_AF/REV | Débroussailleuse pour tracteur de 25 à 70hp (BF=3-4cm) (AF=4-5cm) (AF/L=5-6cm) | |||||||
| - EKR (fr) EKR (Engl) | Débroussailleuse pour bleuetière, pommier, vigne (4' à 8') avant ou arrière | |||||||
| - EKR/S (fr) | Débroussailleuse pour bleuetière, pommier, vigne (4' à 8') avant ou arrière | |||||||
| - FB/G 250_300_380 | débroussailleuse à bras déporté pour tracteur de 18 à 40 hp | |||||||
| - FB/PG | ||||||||
| - DUAL | Débroussailleuse avant ou arrière ou pour tracteur reversible de 70hp à 100hp, 540/1000rpm, 1½" | |||||||
| - FB /ARC 380 OU 400 | débroussailleuse à bras déporté pour tracteur de 40 à 80 hp | |||||||
| - FB/K 200 | Débroussailleuse hydraulique compacte pour couper l’herbe et les buissons. Pour tracteurs de 15 à 25 HP. | |||||||
| - FB /P /S /PR | débroussailleuse à bras déporté pour tracteur de 60 à 120 hp | |||||||
| - FB/P400-400S-480 | pour le fauchage et le débroussaillage jusqu'à 3 cm (1.2'') de diamètre et elle peut être entraînée par des tracteurs de 50 à 80 HP. | |||||||
| - FB /P 430-500-600 | débroussailleuse à bras déporté pour tracteur de 70 à 120 hp, le débroussaillage jusqu'à 5 cm de diamètre (2") | |||||||
| - FB/P & /T 590-660-730 | débroussailleuse à bras déporté pour tracteur de 75 à 150 hp | |||||||
| - FB/P SA A.H.G. | Débroussailleuse hydraulique avec dispositif hydraulique de tête de broyage avancée. Elle est conçue pour le broyage de l’herbe, de la végétation en générale, buissons et tiges. A monter sur des tracteurs avec puissance entre 90 et 150 HP. Mât offsett | |||||||
| - PARK/P & /F | Débroussailleuse F=avant, P=arrière 15 à 35 hp | |||||||
| - PICKER | Débroussailleuse-pick-up jusqu'a 4" pour tracteur de 50 à 120 hp | |||||||
| - PICKER/C/LC | Débroussailleuse-pick-up jusqu'a 4" avec boîte pour tracteur de 60 à 120 hp | |||||||
| - TA | 1½". Débroussailleuse (145cm à 220cm) (57" à 87") arrière ou de côté. Pour tracteur de 30 à 65 hp. Branche de 1½" | |||||||
| - TA/H | 1½". Débroussailleuse 120 & 150 cm. Pour tracteur de 65 à 90 hp. Branche de 1½". Extension hydraulique | |||||||
| - TA/K | Débroussailleuse pour compact | |||||||
| - TA/L & TA/LI | Débroussailleuse (115, 135, 145cm) pour tracteur de 40 à 55 hp (arrière & déporté) | |||||||
| - TA/K_LI_L | ||||||||
| - TA/P TA/PS & TA/PF | 3". Débroussailleuse d'accotement pour tracteur de 90 À 125 hp (arrière & déporté) | |||||||
| - TA & TA/S |
1½". Débroussailleuse
d'accotement pour tracteur de
50 à 90 hp (arrière &
déporté) (TA/S déporté 35cm 14" plus loin que TA) |
|||||||
| - TA ANTISHOCK | Débroussailleuse antishock pour tous les modèles TA | |||||||
| - Tous TA & Wing | Wing: Broyeur latéral à l'arrière (à l'avant sur demande) de type semi-porté. Permet de gyrobroyer l'herbe, les broussailles et les résidus ligneux jusqu'à 7 cm de diamètre. Ce modèle a été développé à l'usage des clients qui ont besoin d'une machine particulièrement robuste pour exécuter des travaux importants d'entretien des bords de routes et des talus en général. 90 à 200HP | |||||||
| - TBM_TBM/S-TFH | 8cm (3.2") Débroussailleuse pour terrain vacant, package, tracteur 30 à 100hp | |||||||
| - TFB/Y_REV_M_S | 4". Débroussailleuse, tracteur de 20hp à 95hp. de 100cm à 300cm | |||||||
| - TSB / D-MRDT | Débroussailleuse mais, pomme de terres, paille, tracteur 35hp à 140hp | |||||||
| - TSB/P | Débroussailleuse grande culture | |||||||
| - VARY FLEXY | Tondeuse arrière pour tracteur de 40hp à 80hp, de 1.20m à 240m, Variable de 2.00m à 4.00m | |||||||
| - VAR EUR AV | Tondeuse arrière 1,40m à 3,60m | |||||||
| - COUTEAUX & MARTEAUX | ||||||||
| - ROTORS & HP | ||||||||
| - POSER SUR PELLE Photos (jra) | ||||||||
| - TEXTE | INFORMATIONS |