![]() |
CHARGEUR Quicke (Ancien) |
| ALÖ est cette compagnie Suédoise qui vers la fin des années 40 inventa le premier chargeur frontal agricole. Depuis ALÖ est, et de loin, le premier fabricant de chargeur agricoles au monde. Avec 3 usines dans le monde (Suède, France), dont une à Fort Érié, au Canada. Peut importe le tracteur (Marque,Année, Neuf où usagé) votre concessionnaire peut vous installer le chargeur ALÖ qu'il faut pour votre tracteur. Alo a fabriqué plus de 16,000 chargeurs en 1998. |
![]()
ANCIENNE GAMMES
| "OPTIONS" | "ACCESSOIRES" |
MODÈLES
![]()
(MODÈLES ANCIENS ALÖ &
PUISSANCE REQUISE)
| ALÖ | 40 HP |
50 HP |
55 HP |
60 HP |
70 HP |
75 HP |
80 HP |
85 HP |
90 HP |
100 HP |
110 HP |
120 HP |
130 HP |
140 HP |
150 HP |
175 HP |
200 HP |
225 HP |
250 HP |
| 310 | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 340 | . | . | . | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 415 | . | . | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 465 ou UM | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . |
| 610 | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 620 | . | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 640 | . | . | . | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 660 | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . |
| 675 ou UM | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . |
| 695 ou UM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . |
| 790 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X |
| UM = 4½" plus large du châssis | |||||||||||||||||||
![]()
| VOIR ARTICLE |
| - Chargeur Frontals (ALO) |
| - Chargeur ALO (AMORTISSEUR) |
| - AMORTISSEUR, "SOFT DRIVE" |
| - Charte du "Soft Drive" |