| FOURRAGÈRE 1224XC | ||
|---|---|---|
| Pour des Tracteurs de 90 À 300 HP.(Photo) |
![]() |
|

| Transmission de 540 (90 à 120 HP) où 1000 RPM (120 hp à 300 HP). | ||
| Entrée & sortie du matériel en ligne droite, donnant une économie d'énergie de 10%. | ||
| Contrôle de relevage hydraulique. | ||
| Contrôle hydraulique pour ouverture et fermeture de la pôle et des attachements. | ||
| Contrôle électrique de la transmission, de la chute et du déflecteur. | ||
Système d'aiguisage |
|
|
| 12 couteaux hélicoïdaux de 24" (61cm) de largeur & 22" (56 cm( de diamètre à une vitesse de 800 RPM. ou 1000 RPM. (Photo) | ||
| Longueur de coupe disponible: 3/8, ½, ¼, 3/16" | ||
| Guide derrière les couteaux dirigeant le matériel évitant une usure inégale des couteaux. | ||
| Barre de coupe réversible. (Photo) | ||
| Ajustement de la barre de recoupe sur un seul côté avec 2 surfaces dures. | ||
| Barre de recoupe 5/16" X 2" ajustable | ||
| Soufflerie de 22" à une vitesse de 1400 tr/min. | ||
| Bande d'usure dans la chute | ||
| Protection par boulon de cisaillement | ||
| Tongue longue (42" de plus) | ||
| Ens. de lumières de signalisation (7 pointes) | ||
| Coffre d'outils | ||
| OPTIONS |
||
| - Rouleaux craqueurs | ||
| Détecteur de métal "MÉTAL VISION"(Photo) | ||
| Roues ajustables en hauteur et en largeur. | ||
| Pneus à grand diamètre 1100 X 16"-8 plis à "Tred" large et droit évitant le déportement de la machine. | ||
| Ramasseur d'andains de 7' avec 2 roues de guide. | ||
| Nez à maïs double couvrant des espacements de 28" à 36", avec barre de recoupe. | ||
| Extension verticale de 12" | ||
| Extension verticale de 24" | ||
| Lumière sur la chute (bte de contrôle) | ||
| Décrochage de la boîte par commande électrique (bte de contrôle) |
|
|