|
MACHINES DE SEMENCES
|
|---|
| ATTACHE | SEMENCE | DIMENSION | ÉCART | engrais | MODÈLE |
| 3 point | Convent | 5'3" | 6", 7½" | NON | 3P500 |
| TRAINÉ/ 3 point | Convent/"NO-TILL" | 6' | 6", 7½" | NON | 3P600, 3P605NT, 605NT |
| TRAINÉ/ | "NO-TILL" | 7' | 7", 7½" | Séparé | 706 (NT, NG, NF, NC) |
| TRAINÉ/ | "NO-TILL" | 7' | 7", 7½" | Séparé | 1006 (NT, NG, NF, NC) |
| TRAINÉ | "NO-TILL" | 12' | 7" , 7½", 8 | Séparé | 1205NT |
| TRAINÉ | RÉGULIER | 13' | 6", 7½" & 10" | combiné | 1300 |
| 3 PTS | Rég. ou avec CPH | 12' | 6", 7" , 7½", 8, 10" | Séparé | 1200, 1210 |
| 3 PTS | Rég. | 15' | 6", 7" , 7½", 8, 10" | Séparé | 1500, 1510 |
| 3 PTS | Rég. | 20' | 6", 7" , 7½", 8, 10" | Séparé | 2000, 2010 |
| 3 PTS_trainé (avec SSH) | Convent/"NO-TILL" | 15', 20' | 7½", 10" | Séparé | 1510HDF, 2010HDF |
| 3 PTS_trainé (avec SSH) | Convent/"NO-TILL" | 15', 20' | 7½", 10" | Séparé | 1510HDP_2010HDP |
| 3 PTS Série 00 ou 10 | Rég. | 24' | 6", 7" , 7½", 8, 10" | 2400, 2410 | |
| 3 PTS | PRECISION/ PLANTEUR |
15' & 20' | 7½", 10", 15" | 1510P
& 1520P, 2010P & 2020P |
|
| 3 PTS | SOYA/PRÉCISION | 20' & 25' | 15" | 2015P & 2515P | |
| Traîné/Pliable (Serie 00) | RÉGULIER | 24' , 30' | 6", 7" , 7½", 8, 10" | Séparé | 2SF24 2SF30 |
| 3 POINT SOYA | RÉGULIER | 15', 20' & 25' | 15" | 1515, 2015 & 2515 | |
| Traîné/2 sections, Pliable | "NO-TILL" | 24' | 7½"& 10" | NON | 2N-2410 |
| Traîné/2 sections, Pliable | "NO-TILL" | 30' | 7½"& 10" | NON | 2N-3010 |
| Traîné/Pliable | "NO-TILL" | 40' | 7½"& 10" | 3N-4010HDF | |
| Traîné/2 sections | RÉGULIER | 26' | 6", 7½"& 10" | Combiné | 2S-2600 |
| Traîné/Pliable | RÉGULIER | 30' | 6", 7½"& 10" | Combiné | 3S-3000 |
| Traîné/Pliable | No-Till Léger | 40' | 6", 7½"& 10" | Combiné | 3S-4000 |
| Traîné/Pliable | No-Till Léger (sans coutre av) | 26', 30', 40' | 6", 7½"& 10" | Combiné | 2S-2600HD, 3S-3000HD, 3S-4000HD |
| Traîné/Pliable à Air | RÉGULIER | 40' | 6", 7½"& 10" | CTA4000 | |
| - BOÎTE À BROME BRILLION DE 12' | |||||
| - BOÎTE À NATIVE (Herbe des prairies, Brome) (No-Till seulement) | |||||
| - Boîte à petites graines & Agitateur | |||||
| - "CPH" 10', PIVOT CENTRAL HYDRAULIQUE & COUTRE "TURBO" | |||||
| - "CPH" 12', 15' & 20', PIVOT CENTRAL HYDRAULIQUE & COUTRE "TURBO" | |||||
| - DISQUES DE SEMENCE DOUBLE & Seed Lok | |||||
| - ENGRAIS LIQUIDE AVEC PFH/PH (pour 1500 & 2000) | |||||
| - Engrais Boite | |||||
| - ENGRAIS REHAUSSE | |||||
| - Languettes de descente | |||||
| - Marqueur pour Air Drill_HAUKAAS | |||||
| - Pesées sur CPH | |||||
| - PFH & PH PFH Coutre Vantage1 + rod | |||||
| - Roue de pression | |||||
| - SSH DE 3 POINT À TRAINÉ POUR 1510HDF & 2010HDF | |||||
| - Timon pliable (option) sur 706nt & 1006nt | |||||
| - Train de traction simple ou double (pour 1200, 1500 & 2000) | |||||
| - Unités | |||||
| - Timon pliable (option) sur 706nt & 1006nt | |||||
| ARTICLES | - CALIBRATION de SEMOIR - CANOLA, DÉFINITION - CANOLA & GREAT PLAIN - Semoirs (Les) Great Plains - SEMOIRS NO-TILL - NO-TILL & MIN-TILL - OUVRE-SILLON POUR NO-TILL |
|---|
|
ARCHIVES |
|||||
| ATTACHE | SEMENCE | DIMENSION | ÉCART | engrais | MODÈLE |
| TRAINÉ | "NO-TILL" | 10' | 6", 7½" | CP1000 (Discontinué) | |
| TRAINÉ à air |
"NO-TILL" |
20'/tr10' | 15.1cm, 16.7cm, 19.0cm ( 6" 6½" 7½") |
NTA2000 6M (céréales & Soya) (Discontinué) |
|
| 3 POINT SOYA | RÉGULIER | 15', 20' & 25' | 15" | 1515, 2015 (Discontinué) | |
| Traîné/Pliable | RÉGULIER | 36' | 6" À 10" | Séparé | F36 (Discontinué) |
| Traîné/Pliable | RÉGULIER | 45' | 6" À 10" | F45 (Discontinué) | |