|
SEMOIR À CANNELURE 13' |
|---|
| DISQUES DE SEMENCE DOUBLE | |||||||||||||||
| - Ouvre-Sillons (avec pression ajustable hydrauliquement) |
|
||||||||||||||
| - MODÈLE TRAÎNÉ | |||||||||||||||
| - Largeur hors tout : 15'2" (4,58 m) | |||||||||||||||
| - Boîte de semence de 3.2 boisseaux/pi | |||||||||||||||
| - Hauteur : 5'10" (1,52 m) | |||||||||||||||
| - Poids : boîte remplie : environ 6500 lbs | |||||||||||||||
| - Châssis entièrement soudés (pas boulonnés) | |||||||||||||||
| - Roues de 20" avec pneus marqueur à nervure latérale : 7.50 X 20" | |||||||||||||||
| - Distributeur à cannelures (cannelure en acier) | |||||||||||||||
| Ouvreurs doubles-disques déphasé sur rangs alternés | |||||||||||||||
| - Indicateur du niveau de semence | |||||||||||||||
| Cric sur timon | |||||||||||||||
| - Cylindre de relevage & de pression | |||||||||||||||
| Bras de roues de pression (roue simple seulement) | |||||||||||||||
| - Roues de
pression & barre en "T" d'ajustement de Profondeur : |
|
||||||||||||||
| Compteur d'acres scellé à vide | |||||||||||||||
| Goulottes de semence en acier | |||||||||||||||
| Passerelle en acier extra large | |||||||||||||||
| - Changement de vitesse par boîte d'enrg. & chaînes. | |||||||||||||||
| Boite de vitesse (4) , contrôlée par levier | |||||||||||||||
| - Diviseur de fond en "V" | |||||||||||||||
| - Lumière de sécurité | |||||||||||||||
| - Réservoir d'une capacité de : 43.2 boisseaux | |||||||||||||||
| - Couvercle résistant | |||||||||||||||
| OPTIONS | |||||||||||||||
| - Seed Lok (tassage) (non disponible sur semoir avec engrais) | |||||||||||||||
| - Grattoir avec ressort (bout carbone) | |||||||||||||||
| - Bouchon de cuillères de semence | |||||||||||||||
| - Boîte à petites graines | |||||||||||||||
| - Boîte d'engrais | |||||||||||||||
| (Sans cylindre 3' X 8", ni boyaux) | |||||||||||||||
1 3 0 0 END WHEEL DRILL SpecificationsRow Spacing 6" 7 1/2" 10 Number of Rows 26 21 16 Box Capacity ----------- 43.2 Bushels--------- Filled Drill Weight * 6,890 Ibs. 6,460 lbs. 6,220 Ibs. Transport Wid --------------15'2"-------------------- Transport Heigh --------------5'6"-------------------- Opener Transport Clearance --9"------------------ Front to Back Length ---------12'6"--------------- *Note: weights are based on seed of 64 Ibs.per bushef. All seed rates on seed. Seed rates do not fit this fuit range. Standard Equipment: - 3.2 bu/ft seed boxes Optional Equipment : - Press wheel choîces |