|
|
DÉBROUSSAILLEUSE |
|---|
![]()
| LARGEUR | ROUE | PROTECTION | PTO | ATTACHE | POIDS | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48" | CAOUTCHOUC 16" | BOULON | 50 HP | 3 POINTS | 443 | RC1548-1231 |
| 48" | LAMINÉE 15" | BOULON | 50 HP | 3 POINTS | 443 | RC1548-1131 |
| 48" | LAMINÉE 15" | GLISSEMENT | 50 HP | 3 POINTS | 475 | RC1548-1132 |
| 60" | CAOUTCHOUC 16" | BOULON | 50 HP | 3 POINTS | 521 | RC1560-1231 |
| 60" | LAMINÉE 15" | BOULON | 50 hp | 3 POINTS | 521 | RC1560-1131 |
| 60" | LAMINÉE 15" | GLISSEMENT | 50 HP | 3 POINTS | 521 | RC1560-1132 |
| 72" | CAOUTCHOUC 16" | BOULON | 50 HP | 3 POINTS | 694 | RC1572-1231 |
| 72" | LAMINÉE 15" | BOULON | 50 hp | 3 POINTS | 694 | RC1572-1131 |
| 72" | LAMINÉE 15" | GLISSEMENT | 50 HP | 3 POINTS | 694 | RC1572-1132 |
| 60" | LAMINÉE 15" | GLISSEMENT | 80 HP | 3 POINTS | 878 | RCR2560 |
| LARGEUR | ROUE | PROTECTION | PTO | ATTACHE | POIDS | MODÈLE |
| 72" | LAMINÉE 15" | GLISSEMENT | 80 HP | 3 POINTS | 887 | RCR2572 |
| 84" | LAMINÉE 15" | GLISSEMENT | 80 HP | 3 POINTS | 1128 | RCR2584 |
| 84" | LAMINÉE 21" | GLISSEMENT | 80 HP | TRAINÉ | 1448 | RCR2584 |
| 96" | 2 LAMINÉE 14",15" OU 20" | GLISSEMENT | ? HP | 3 POINTS OU TRAÎNÉ | 1895 | RCR3596 |
| 120" | 2 LAMINÉE 14",15" OU 20" | GLISSEMENT | ? HP | 3 POINTS OU TRAÎNÉ | 2425 | RCR3510 |
| 10' | DÉBROUSSAILLEUSE ROTATIVE 10 DÉPORTÉE |
| EN 3 SECTIONS | |
| - ROTATIVE 15' (180") EN 3 SECTIONS, PTO 540
OU 1000 TR/MIN, TRAINÉ : (POUR 50 à 180 HP/PTO) |
- RC5015 |
| - ROTATIVE 15' (180") EN 3 SECTIONS, PTO 540
OU 1000 TR/MIN, TRAINÉ : (POUR 50 À 180 HP) |
- RC6015 |
| BRAS PARALLÈLE (RCP2560) |
| - ROTATIVE 60", HYDRAULIQUE À BRAS PARALLÈLE, PTO 540 OU 1000 TR/MIN : (POUR 150 HP) |