| GRAPPINS À BOIS |
|---|
| CHARGEUR - GRAPPIN & ROTATEUR | ||||||
| CHARGEUR | GRAPPIN | #
CATAL. |
ROTATEUR | #
CATAL. |
ATTACHE/ ROTATEUR |
BOYAUX
/ au Rotateur /au Grappin |
| PA355 | PATU 14 | FR07 | 3160141 | |||
| PA201 | PATU 0,18M² | 11307001 | FR07 | 3160141 | ||
| PA202 | PATU 0,18M² | 11307001 | FR07 | 3160141 | ||
| PA202T | PATU 0,18M² | 11307001 | FR07 | 3160141 | ||
| PA203 | PATU 0,18M² | 11307001 | FR07 | 3160141 | ||
| PA203T | PATU 0,18M² | 11307001 | FR07 | 3160141 | ||
| PA304 | PATU 24 | 11314001 | FR10 | 3160113 | ||
| PA304T | PATU24 | 11314001 | FR10 | 3160113 | ||
| PA305 | PATU24 | 11314001 | FR10 | 3160113 | ||
| PA305T
PA305 PA305T |
PATU24 | 11314001 | FR15 | 21039112 | 21039113 | 2 |
| FORESTERI 0,29M² | 90017278 | GV6 | 3160126 | 90013126 | 2 | |
| FORESTERI 0,29M² | 90017278 | GV6 | 3160126 | 90013126 | 2 | |
| FORESTERI 0,36M² | 90013338 | GV6 | 3160126 | 90013126 | 2 | |
| FORESTERI 0,43M² | 90013382 | GV6 | 3160126 | 90013126 | ||
| XXX | PATU 0,25M² | 11314000 | FR15 | 21039112 | 21039113 | 2 |
| FORESTERI 0,28M² | 90014637 | GV6 | 3160126 | 90013126 | 2 | |
| FORESTERI 0,36M² | 90013338 | GV6 | 3160126 | 90013126 | 2 | |
| FORESTERI 0,43M² | 90013382 | GV6 | 3160126 | 90013126 | 2 | |
| Pour Chargeur jusqu'au modèle : 203T | Pour Chargeur 304 À 305T | ||
|---|---|---|---|
![]() |
Grappin de 0,18m2 Ouverture de 124cm (49"), pesant 67 kg (148 lbs) et très rapide à manoeuvrer. Avec Rotateur : (# FR07) |
![]() |
Grappin de 0,25m2 Ouverture de 122 cm (48"), pesant 98 kg (216 lbs), puissant et résistant. La liasion est muni de frein (stabilisateur). Avec Rotateur : (# FR10 ou FR15 ou Valmet MR3 ) |
| Grappin léger (PA21502102) pour arbres déjà abattus. Ce grappin fait également partie de la tête abatteuse régulière PATU 45 (PA11502001) dont il peut être détachée. | ![]() |
Ouverture maximale de : 59 cm (24") Poids : 46 kg (102 lbs) |
|---|